您的位置: 首页 » 和33号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和33同期开出次数 占比
35 5 45.45 %
1 3 27.27 %
4 3 27.27 %
46 3 27.27 %
9 3 27.27 %
16 3 27.27 %
3 2 18.18 %
8 2 18.18 %
10 2 18.18 %
13 2 18.18 %
19 2 18.18 %
22 2 18.18 %
27 2 18.18 %
34 2 18.18 %
49 2 18.18 %
37 1 9.09 %
5 1 9.09 %
7 1 9.09 %
45 1 9.09 %
11 1 9.09 %
12 1 9.09 %
41 1 9.09 %
36 1 9.09 %
39 1 9.09 %
24 1 9.09 %
17 1 9.09 %
2 1 9.09 %
32 1 9.09 %
31 1 9.09 %
26 1 9.09 %
28 1 9.09 %
25 1 9.09 %
48 0 0 %
47 0 0 %
21 0 0 %
6 0 0 %
20 0 0 %
30 0 0 %
18 0 0 %
44 0 0 %
29 0 0 %
23 0 0 %
42 0 0 %
14 0 0 %
15 0 0 %
38 0 0 %
43 0 0 %
40 0 0 %
X关闭
X关闭